国产日韩欧美在线观看_久草精彩视频_亚洲天堂视频在线免费观看_国产精品人妻无码免费久久一_久久精品小视频_国产牛仔裤系列在线观看

便攜式多參數(shù)測定儀 PMULP-4C型

便攜式多參數(shù)測定儀 PMULP-4C型

4個波長通道
可對水中常見的30多種參數(shù)進(jìn)行高精度檢測
分類:多參數(shù)水質(zhì)分析儀

便攜式多參數(shù)測定儀 PMULP-4C型產(chǎn)品介紹

技術(shù)指標(biāo)

1.通道數(shù):4個
2.波長:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm可定制上述范圍中任意4種波長。
3.波長精度:中心波長±1nm
4.測量參數(shù):CODMn、銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等35個參數(shù),客戶可根據(jù)需要定制所測參數(shù)。
5.光學(xué)穩(wěn)定性:吸光度在20min內(nèi)的漂移小于0.002A
6.主機(jī)尺寸:80mm×230mm×55mm
7.重量:4kg

儀器特點

1. 冷光源、窄帶干涉光學(xué)系統(tǒng),光學(xué)穩(wěn)定性好。
2.測量樣品時波長自動選擇,無需調(diào)校。
 3.儀器光學(xué)部分經(jīng)嚴(yán)格控制,確保其高性能。
4.配有16mm管、25mm管適配器,可兼顧不同的應(yīng)用。
5. 具USB端口,可以聯(lián)接電腦進(jìn)行記錄讀取或?qū)⒋鎯?shù)據(jù)打印出來。
6. LCD大屏液晶顯示,操作方便直觀。
7. 主機(jī)機(jī)殼采用模壓ABS材料,IP65設(shè)計,防水防塵性能好。

測試項目
序號 測定項目 測定范圍 單位 **大誤差
1 COD(錳法) 0.00-10.00 mg/L 0.2或5%
2 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
3 余氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
4 總氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
5 總氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
6 二氧化氯(低量程) 0.05-2.50 mg/L 0.2或5%
7 二氧化氯(高量程) 2.50-25.00 mg/L 5%
8 硫酸鹽 5-200 mg/L 5%(F.S)
9 硝酸鹽氮 0.02-10.00 mg/L 0.1或5%
10 磷酸鹽(低量程) 0.0-10.0 mg/L 0.2或5%
11 磷酸鹽(高量程) 10.0-50.0 mg/L 5%
12 亞硝酸鹽氮(低) 0.02-1.00 mg/L 0.05或5%
13 亞硝酸鹽氮(高) 1.00-5.00 mg/L 5%
14 硫化物 0.01-1.000 mg/L 5%(F.S)
15 氟化物 0.05-2.00 mg/L 5%(F.S)
16 氰化物 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
17 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
18 揮發(fā)酚(低量程) 0.20-5.0 mg/L 5%(F.S)
19 揮發(fā)酚(高量程) 5.0-10.0 mg/L 5%
20 甲醛 0.05-2.50 mg/L 5%(F.S)
21 聯(lián)氨 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
22 苯胺類化合物 0.03-1.00 mg/L 5%(F.S)
23 硝基苯 0.1-1.00 mg/L    5%(F.S)
24 二氧化硅 0.00-5.00 mg/L 5%(F.S)
25 總硬度(低量程) 0.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
26 總硬度(高量程) 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
27 總堿度(低量程) 0-100 mg/L 5%(F.S)
28 總堿度(高量程) 100-1000 mg/L 5%
29 氯離子 0.20-10.0 mg/L 5%(F.S)
30 銅(低量程) 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
31 銅(高量程) 1.0-10.0 mg/L 5%
32 0.2-5.0 mg/L 5%(F.S)
33 鎳(低量程) 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
34 鎳(高量程) 0.5-1.00 mg/L 5%(F.S)
35 0.02-10.0 mg/L 0.05或5%
36 鐵(低量程) 0.0-5.0 mg/L 0.1或5%
37 鐵(高量程) 5.0-10.0 mg/L 5%
38 六價鉻 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
39 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
40 0.02-5.00 mg/L 0.05或5%
41 錳(低量程) 0.01-0.10 mg/L 5%(F.S)
42 錳(高量程) 0.10-1.0 mg/L 5%(F.S)
43 總鉻 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
44 鋁(低量程) 0.01-0.40 mg/L 5%(F.S)
45 鋁(高量程) 0.40-4.00 mg/L 5%(F.S)
46 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
47 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
48 砷(低量程) 0.001-0.100 mg/L 5%(F.S)
49 砷(高量程) 0.100-0.500 mg/L 5%(F.S)
50 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
51 0.001-0.028 mg/L 5%(F.S)
52 0.10-1.00 mg/L 5%(F.S)
53 0.06-3.00 mg/L 5%(F.S)
54 0.002-0.5 mg/L 0.005或5%
55 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
56 0.01-0.50 mg/L 0.02或5%
57 PH 5.00-8.00 PH ±0.2
58 溶解氧 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%
59 臭氧 0.00-2.5mg/L mg/L 5%(F.S)

                  
主站蜘蛛池模板: 高清中文字幕在线 | 国产a级三级三级三级中国 日不卡在线 | 欧美视频 亚洲视频 | 亚洲精品无码不卡在线播放he | 日本在线网 | 亚洲精品久久久久综合91 | 欧美国产精品一区二区三区 | 三级视频在线 | 久草视频福利 | 久久久久国产一区二区三区四区 | 884AA四虎影成人精品一区 | 欧洲在线 | 成人免费毛片视频 | 国产成人久久精品一区二区三区 | 青娱乐av | 91黑丝国产线观看免费 | 97插插插| 亚洲日本欧美日韩高观看 | 亚洲视频免费在线观看 | 国产成人精品久久二区二区91 | 日韩在线一区二区 | 九九九久久国产免费 | 精品国产一区二区三区成人影院 | 男人和女人全黄一级毛片 | 国产一级做a爱片在线看免 日韩精品系列 | 婷婷午夜天 | 免费一级在线观看 | 亚洲日本欧美日韩高观看 | 耽美肉文np | 免费观看国产视频 | 超碰九色| 欧洲成人一区二区 | 欧美成人精品激情在线观看 | 一进一出一爽又粗又大 | 欧美巨乳在线观看 | 国产精品亚洲专区在线观看 | 亚洲午夜精品久久久久久抢 | 国产精品久久免费视频 | 免费观看一次性A片 | 国产精品观看 | 黄久久久 |